Usage statistics for clienti-web-srv-lampDeb6-1.atlanteinformatica.it

Riepilogo per il periodo: Settembre 2019
Generato 01-ott-2019 06:57 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Settembre 2019
Contatti 197
File 63
Totale Pagine 132
Totale Visite 91
Total kB Files 188
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 98
URL 20
Referrer 2
Browser 20
. Media Max
Contatti Orari 8 19
Contatti Giornalieri 197 197
File Giornalieri 63 63
Pagine Giornaliere 132 132
Sites per Day 98 98
Visite Giornaliere 91 91
kB Files per Day 188 188
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 31,98% 63
Code 400 - Bad Request 7,61% 15
Code 404 - Not Found 37,56% 74
Code 405 - Method Not Allowed 2,54% 5
Code 408 - Request Timeout 20,30% 40

Contatti giornalieri per Settembre 2019

Statistiche Giornaliere per Settembre 2019
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
30 197 100,00% 63 100,00% 132 100,00% 91 100,00% 98 100,00% 188 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Settembre 2019

Statistiche Orarie per Settembre 2019
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 3 1,52% 1 1 1,59% 0 0 0,00% 4 4 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 2 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 1 0,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 16 16 8,12% 8 8 12,70% 14 14 10,61% 6 6 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 15 15 7,61% 2 2 3,17% 12 12 9,09% 4 4 2,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 14 14 7,11% 9 9 14,29% 9 9 6,82% 25 25 13,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 2 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 1 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 18 18 9,14% 0 0 0,00% 13 13 9,85% 5 5 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 8 8 4,06% 3 3 4,76% 5 5 3,79% 5 5 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 16 16 8,12% 6 6 9,52% 11 11 8,33% 32 32 16,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 19 19 9,64% 5 5 7,94% 14 14 10,61% 36 36 19,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 7 7 3,55% 3 3 4,76% 3 3 2,27% 12 12 6,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 14 14 7,11% 4 4 6,35% 10 10 7,58% 14 14 7,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 3 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 1 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5 5 2,54% 2 2 3,17% 3 3 2,27% 11 11 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 18 18 9,14% 10 10 15,87% 14 14 10,61% 16 16 8,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 10 10 5,08% 2 2 3,17% 4 4 3,03% 5 5 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 10 10 5,08% 4 4 6,35% 6 6 4,55% 6 6 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 17 17 8,63% 4 4 6,35% 14 14 10,61% 5 5 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 18 di 20 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 38 19,29% 36 19,03% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3 1,52% 24 12,79% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
3 2 1,02% 6 3,40% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 2 1,02% 6 3,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
5 2 1,02% 6 3,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
6 2 1,02% 7 3,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
7 1 0,51% 3 1,70% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/changelog.php
8 1 0,51% 1 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/canvg/
9 1 0,51% 1 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/codemirror/
10 1 0,51% 2 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/jqplot/plugins/jqplot.highlighter.js
11 1 0,51% 3 1,70% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/license.php
12 1 0,51% 23 12,09% 0 0,00% 0 0,00% /test.php
13 1 0,51% 2 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
14 1 0,51% 6 3,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html
15 1 0,51% 6 3,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
16 1 0,51% 6 3,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
17 1 0,51% 6 3,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201812.html
18 1 0,51% 6 3,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html

Top 10 di 20 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 38 19,29% 36 19,03% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3 1,52% 24 12,79% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
3 1 0,51% 23 12,09% 0 0,00% 0 0,00% /test.php
4 2 1,02% 7 3,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
5 1 0,51% 6 3,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html
6 2 1,02% 6 3,40% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
7 1 0,51% 6 3,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
8 2 1,02% 6 3,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
9 1 0,51% 6 3,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
10 1 0,51% 6 3,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html

Top 10 di 14 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 38 19,29% 43 74,14% /
2 3 1,52% 3 5,17% /phpmyadmin/url.php
3 2 1,02% 1 1,72% /phpmyadmin/
4 1 0,51% 1 1,72% /phpmyadmin/changelog.php
5 1 0,51% 1 1,72% /phpmyadmin/js/canvg/
6 1 0,51% 1 1,72% /phpmyadmin/js/codemirror/
7 1 0,51% 1 1,72% /test.php
8 1 0,51% 1 1,72% /webalizer/
9 2 1,02% 1 1,72% /webalizer/usage_201801.html
10 1 0,51% 1 1,72% /webalizer/usage_201805.html

Top 10 di 14 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 38 19,29% 40 72,73% /
2 3 1,52% 3 5,45% /phpmyadmin/url.php
3 2 1,02% 1 1,82% /phpmyadmin/
4 1 0,51% 1 1,82% /phpmyadmin/js/canvg/
5 1 0,51% 1 1,82% /phpmyadmin/js/codemirror/
6 1 0,51% 1 1,82% /phpmyadmin/license.php
7 1 0,51% 1 1,82% /test.php
8 2 1,02% 1 1,82% /webalizer/usage_201801.html
9 1 0,51% 1 1,82% /webalizer/usage_201805.html
10 1 0,51% 1 1,82% /webalizer/usage_201810.html

Top 30 di 98 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 29 14,72% 3 4,76% 35 18,62% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,30% 216.244.66.196
2 17 8,63% 0 0,00% 7 3,81% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 216.244.66.242
3 6 3,05% 0 0,00% 3 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 101.132.46.157
4 6 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 212.142.226.124
5 6 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 79.1.20.168
6 6 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 93.36.179.4
7 5 2,54% 0 0,00% 2 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 193.112.100.146
8 5 2,54% 0 0,00% 1 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77.247.110.222
9 4 2,03% 3 4,76% 10 5,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 148.251.195.14
10 4 2,03% 3 4,76% 15 7,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 66.249.64.168
11 4 2,03% 2 3,17% 2 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,20% 66.249.64.198
12 4 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 94.83.225.230
13 2 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 114.186.122.222
14 2 1,02% 2 3,17% 3 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 134.209.161.125
15 2 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 138.97.242.150
16 2 1,02% 2 3,17% 7 3,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 18.185.114.185
17 2 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 189.171.190.59
18 2 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 217.57.178.74
19 2 1,02% 2 3,17% 6 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 3.120.129.29
20 2 1,02% 2 3,17% 6 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 35.156.26.232
21 2 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 37.159.99.213
22 2 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 47.247.93.151
23 2 1,02% 1 1,59% 1 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 66.249.64.202
24 2 1,02% 1 1,59% 1 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 66.249.64.56
25 2 1,02% 1 1,59% 1 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 66.249.70.31
26 2 1,02% 0 0,00% 0 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77.247.110.223
27 2 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 79.8.183.82
28 1 0,51% 1 1,59% 2 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 103.224.185.54
29 1 0,51% 1 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 106.45.0.215
30 1 0,51% 1 1,59% 1 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 110.177.85.42

Top 10 di 98 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 29 14,72% 3 4,76% 35 18,62% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,30% 216.244.66.196
2 1 0,51% 1 1,59% 23 12,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 54.36.150.119
3 4 2,03% 3 4,76% 15 7,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 66.249.64.168
4 4 2,03% 3 4,76% 10 5,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 148.251.195.14
5 2 1,02% 2 3,17% 7 3,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 18.185.114.185
6 17 8,63% 0 0,00% 7 3,81% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 216.244.66.242
7 1 0,51% 1 1,59% 6 3,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 54.36.150.23
8 1 0,51% 1 1,59% 6 3,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 66.249.64.166
9 2 1,02% 2 3,17% 6 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 35.156.26.232
10 1 0,51% 1 1,59% 6 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 66.249.64.164

Top 2 di 2 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 196 99,49% - (Direct Request)
2 1 0,51% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 di 20 Browser Totali
# Contatti Browser
1 46 23,35% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 14 7,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
3 11 5,58% ZmEu
4 10 5,08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 9 4,57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 6 3,05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 6 3,05% ZoomBot (Linkbot 1.0 http://suite.seozoom.it/bot.html)
8 5 2,54% Googlebot-Image/1.0
9 5 2,54% PycURL/7.43.0 libcurl/7.47.0 GnuTLS/3.4.10 zlib/1.2.8 libidn/1.32 librtmp/2.3
10 4 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
11 4 2,03% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 2 1,02% Mozilla/5.0
13 2 1,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
14 2 1,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 2 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36

Usage by Country for Settembre 2019

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 197 100,00% 63 100,00% 188 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23