Usage statistics for clienti-web-srv-lampDeb6-1.atlanteinformatica.it

Riepilogo per il periodo: May 2024
Generato 18-mag-2024 06:34 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per May 2024
Contatti 670
File 668
Totale Pagine 668
Totale Visite 9
Total kB Files 6457
Nomi di Host 10
URL 7
Referrer 11
Browser 451
. Media Max
Contatti Orari 27 670
Contatti Giornalieri 670 670
File Giornalieri 668 668
Pagine Giornaliere 668 668
Sites per Day 10 10
Visite Giornaliere 9 9
kB Files per Day 6457 6457
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 99,70% 668
Code 404 - Not Found 0,15% 1
Code 408 - Request Timeout 0,15% 1

Contatti giornalieri per May 2024

Statistiche Giornaliere per May 2024
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F
18 670 100,00% 668 100,00% 668 100,00% 9 100,00% 10 100,00% 6457 100,00%

Contatti orari per May 2024

Statistiche Orarie per May 2024
Ora Contatti File Pagine kB F
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 670 670 100,00% 668 668 100,00% 668 668 100,00% 6457 6457 100,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 7 di 7 URL Totali
# Contatti kB F URL
1 594 88,66% 389 6,02% /
2 50 7,46% 5863 90,79% /webalizer/usage_202404.html
3 15 2,24% 185 2,86% /phpmyadmin/setup/
4 6 0,90% 19 0,29% /phpmyadmin/url.php
5 1 0,15% 1 0,01% /phpmyadmin/js/codemirror/
6 1 0,15% 1 0,01% /phpmyadmin/js/codemirror/mode/mysql/
7 1 0,15% 1 0,01% /phpmyadmin/js/update-location.js

Top 7 di 7 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F URL
1 50 7,46% 5863 90,79% /webalizer/usage_202404.html
2 594 88,66% 389 6,02% /
3 15 2,24% 185 2,86% /phpmyadmin/setup/
4 6 0,90% 19 0,29% /phpmyadmin/url.php
5 1 0,15% 1 0,01% /phpmyadmin/js/update-location.js
6 1 0,15% 1 0,01% /phpmyadmin/js/codemirror/
7 1 0,15% 1 0,01% /phpmyadmin/js/codemirror/mode/mysql/

Top 5 di 5 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 6 0,90% 4 44,44% /phpmyadmin/url.php
2 594 88,66% 2 22,22% /
3 1 0,15% 1 11,11% /phpmyadmin/js/codemirror/mode/mysql/
4 15 2,24% 1 11,11% /phpmyadmin/setup/
5 50 7,46% 1 11,11% /webalizer/usage_202404.html

Top 10 di 10 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 594 88,66% 593 88,77% 387 6,00% 1 11,11% 46.22.51.77
2 50 7,46% 50 7,49% 5863 90,79% 1 11,11% 94.25.171.66
3 15 2,24% 15 2,25% 185 2,86% 1 11,11% 216.244.66.196
4 3 0,45% 3 0,45% 2 0,03% 1 11,11% 18.216.24.243
5 2 0,30% 2 0,30% 6 0,10% 1 11,11% 114.119.133.56
6 2 0,30% 2 0,30% 6 0,10% 1 11,11% 114.119.136.234
7 1 0,15% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 103.237.86.154
8 1 0,15% 1 0,15% 3 0,05% 1 11,11% 114.119.129.148
9 1 0,15% 1 0,15% 3 0,05% 1 11,11% 114.119.131.46
10 1 0,15% 1 0,15% 1 0,02% 1 11,11% 205.210.31.244

Top 10 di 10 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 50 7,46% 50 7,49% 5863 90,79% 1 11,11% 94.25.171.66
2 594 88,66% 593 88,77% 387 6,00% 1 11,11% 46.22.51.77
3 15 2,24% 15 2,25% 185 2,86% 1 11,11% 216.244.66.196
4 2 0,30% 2 0,30% 6 0,10% 1 11,11% 114.119.136.234
5 2 0,30% 2 0,30% 6 0,10% 1 11,11% 114.119.133.56
6 1 0,15% 1 0,15% 3 0,05% 1 11,11% 114.119.129.148
7 1 0,15% 1 0,15% 3 0,05% 1 11,11% 114.119.131.46
8 3 0,45% 3 0,45% 2 0,03% 1 11,11% 18.216.24.243
9 1 0,15% 1 0,15% 1 0,02% 1 11,11% 205.210.31.244
10 1 0,15% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 103.237.86.154

Top 11 di 11 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 129 19,25% https://fd0.ru/
2 127 18,96% https://ks8.ru/
3 123 18,36% https://vx8.ru/
4 113 16,87% https://gb7.ru/
5 101 15,07% https://px6.ru/
6 35 5,22% https://beeshell.ru/
7 21 3,13% - (Direct Request)
8 11 1,64% https://yandex-google-seo.ru/
9 4 0,60% https://okaland.ru/
10 3 0,45% http://www.mailrelay.cloud/phpmyadmin/url.php
11 3 0,45% http://www.paolabarbesino.com/phpmyadmin/url.php

Top 15 di 451 Browser Totali
# Contatti Browser
1 15 2,24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 9 1,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 6 0,90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 6 0,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 5 0,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 4 0,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 YaBrowser/20.9.2.101 Yowser/
7 4 0,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 YaBrowser/20.12.3.138 Yowser
8 4 0,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
9 4 0,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1 PCNBrowser/4.0.52
10 4 0,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 YaBrowser/20.4.2.197 Yowser/2
11 4 0,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 4 0,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 4 0,60% Mozilla/5.0 (X11; Linux 3.5.4-1-ARCH i686; es) KHTML/4.9.1 (like Gecko) Konqueror/4.9
14 4 0,60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0.1
15 3 0,45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Safari/605.1.15

Usage by Country for May 2024

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F Paese
1 670 100,00% 668 100,00% 6457 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23